(秋季)1-8周周二、周五7-8节;兴庆校区东1-东334。
Erwin Kreyszig. Advanced Engineering Mathematics, 10th ed.
课程作业、课堂参与与期末考核,具体要求按课程安排执行。
课程答疑请联系任课教师,或通过联系方式预约。
电气工程学院本科生专业基础课(2026 秋季学期);32 学时,2 学分。课程由复变分析、傅里叶变换、拉普拉斯变换、常微分方程、系统与控制等模块组成。
| 模块 | 章节 | 工程联系 | 链接 |
|---|---|---|---|
| L01 | 复数与复平面 | 相量与阻抗 | 章节源文件 | PDF |
| L02 | 极限、连续、导数与解析性 | 调和势 | 章节源文件 | PDF |
| L03 | 初等复变函数 | 阻尼振荡与相位 | 章节源文件 | PDF |
| L04 | 积分与柯西定理 | 路径积分与势场 | 章节源文件 | PDF |
| L05 | 幂级数与泰勒展开 | 局部近似 | 章节源文件 | PDF |
| L06 | 洛朗级数与留数 | 模态幅值 | 章节源文件 | PDF |
| L07 | 保角映射 | 静电场与势流 | 章节源文件 | PDF |
| L08 | 复变分析的应用 | 积分与动态模态 | 章节源文件 | PDF |
| L09 | 积分变换与傅里叶变换 | 波形、频谱与滤波 | 章节源文件 | PDF |
| L10 | 拉普拉斯变换基础 | 因果信号与收敛域 | 章节源文件 | PDF |
| L11 | 拉普拉斯变换的性质 | 开关输入与卷积 | 章节源文件 | PDF |
| L12 | 拉普拉斯逆变换 | 极点与响应模态 | 章节源文件 | PDF |
| L13 | 用拉普拉斯变换求解常微分方程 | RLC 瞬态 | 章节源文件 | PDF |
| L14 | 系统、卷积与偏微分方程 | 滤波器与传输线 | 章节源文件 | PDF |
| L15 | 控制系统与工程应用 | 反馈与稳定性 | 章节源文件 | PDF |
| L16 | 专题与复习 | 综合方法选择 | 章节源文件 | PDF |
讲义 PDF 为全课程合订版;章节源文件和更新记录见课程仓库。